Hi, I'm looking to write the raw x,y,z data to a file
i have several scans SCN1, SCN2, SCN3 that I need the raw data only
this is what I have so far
FPTR =FILE/OPEN,C:\PcDMIS\Programs\test\test RAW DATA REPORT.bcs,APPEND
FILE/WRITELINE,FPTR,TITLE: test
FILE/WRITELINE,FPTR,SERIAL NUMBER
FILE/WRITELINE,FPTR,C1.INPUT
FILE/WRITELINE,FPTR,PROBE BALL SIZE (MM)
FILE/WRITELINE,FPTR,C2.INPUT
FILE/WRITELINE,FPTR,SECTION H-H
This is what I'm looking to have
TITLE: test
1 0.05878 S/N:test
A-A
-0.230397 -0.069555 -10.764380
-0.230399 -0.069557 -10.764380
-0.236842 -0.029961 -10.764350
-0.234787 0.009051 -10.764000
-0.220952 0.046868 -10.763330
-0.194672 0.077128 -10.760920
-0.160155 0.096054 -10.756480
-0.123004 0.108559 -10.755030
-0.085585 0.120235 -10.754250
-0.047841 0.131212 -10.753860
-0.010007 0.141315 -10.753770
0.028237 0.150696 -10.753920
0.066681 0.159161 -10.754360
0.105386 0.166626 -10.754830
0.144238 0.173202 -10.755550
0.183152 0.178930 -10.757110
0.222189 0.183967 -10.758180
0.261242 0.188603 -10.759470
0.300362 0.192687 -10.761010
0.339745 0.195639 -10.762700
0.379161 0.196760 -10.764490
0.418340 0.195761 -10.765800
i have several scans SCN1, SCN2, SCN3 that I need the raw data only
this is what I have so far
FPTR =FILE/OPEN,C:\PcDMIS\Programs\test\test RAW DATA REPORT.bcs,APPEND
FILE/WRITELINE,FPTR,TITLE: test
FILE/WRITELINE,FPTR,SERIAL NUMBER
FILE/WRITELINE,FPTR,C1.INPUT
FILE/WRITELINE,FPTR,PROBE BALL SIZE (MM)
FILE/WRITELINE,FPTR,C2.INPUT
FILE/WRITELINE,FPTR,SECTION H-H
This is what I'm looking to have
TITLE: test
1 0.05878 S/N:test
A-A
-0.230397 -0.069555 -10.764380
-0.230399 -0.069557 -10.764380
-0.236842 -0.029961 -10.764350
-0.234787 0.009051 -10.764000
-0.220952 0.046868 -10.763330
-0.194672 0.077128 -10.760920
-0.160155 0.096054 -10.756480
-0.123004 0.108559 -10.755030
-0.085585 0.120235 -10.754250
-0.047841 0.131212 -10.753860
-0.010007 0.141315 -10.753770
0.028237 0.150696 -10.753920
0.066681 0.159161 -10.754360
0.105386 0.166626 -10.754830
0.144238 0.173202 -10.755550
0.183152 0.178930 -10.757110
0.222189 0.183967 -10.758180
0.261242 0.188603 -10.759470
0.300362 0.192687 -10.761010
0.339745 0.195639 -10.762700
0.379161 0.196760 -10.764490
0.418340 0.195761 -10.765800
Comment